Закупка №1808
Общие сведения о закупке
Наименование закупки
Почтово-курьерские услуги
Способ закупки
Закупка по прайс листу
Статус
На рассмотрении
Предмет закупки
Услуга
Категория
Услуги курьерские
Валюта
Казахстанский тенге
Порядок подачи заявок
Дата и время начала приема заявок
22 января 2026 г. в 15:00
Дата и время окончания приема заявок
29 января 2026 г. в 16:30
Календарных дней
8
Информация о заказчике
Условия участия
Форма процедуры
Любая компания может принять участие
Любая компания может принять участие
Да
Требования к потенциальным Поставщикам
Требования
1. Полное наименование компании, вид собственности, организационная форма, место и дата регистрации, полные банковские реквизиты, юридический и фактические адреса, контактные телефоны, адрес электронной почты, сайт;
2. Нотариально засвидетельствованная копия Устава юридического лица (в случае, если устав не содержит сведения об учредителях, то участники тендера должны предоставить засвидетельствованную нотариусом выписку из учредительных документов, содержащую сведения об учредителе или составе учредителей, либо оригинал выписки из реестра держателей акции, подписанный и заверенный соответствующей печатью);
3. Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (с портала EGOV);
4. Справка установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии или наличии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам в накопительные пенсионные фонды на дату проведения тендера (с портала EGOV);
5. Оригинал справки банка (банков) об отсутствии просроченной задолженности потенциального Поставщика перед банком (банками), за подписью первого руководителя или лица, его замещающего с печатью банка. Справка должна быть выписана на момент проведения тендера. В случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня, а так же иностранного банка, данная справка предоставляется от каждого из таких банков;
6. Подтверждение об открытии счета в АО «Банк ЦентрКредит» и проведение расчетов, в том числе за поставленные товары/работы/услуги, через счет в АО «Банк ЦентрКредит».
7. Финансовая отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях-убытках, отчет о движении денежных средств) за 2 последних налоговых периода.
8. Информация об участниках, при наличии таковой, связанных с Банком особыми отношениями в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности» Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
9. Справка об отсутствии регистрации / наличии счета / учредителей Компании-участника тендера в оффшорной зоне;
10. Информация о согласии внесения в договор пункта соглашения о честности;
11. Подтверждение того, что итоговая цена должна включает в себя все виды дополнительных расходов, в том числе налоги, сборы, логистика и прочее;
12. Согласие компании-участника о проверке персональных данных;
13. Анкета юридического лица (Приложение №4);
14. Приложение №7
*Пакет тендерной документации в соответствии с требованиями Банка с 1-го по 14-й пункты вместе с КП необходимо предоставить после завершения Тендера в течение 5-ти рабочих дней по адресу: г. Алматы, ул. Мынбаева, 53 - АО "Банк ЦентрКредит".
Дополнительное описание
1. Подробное описание Лота в Приложенных файлах;
2. КП (прайс), Приложения №№4 и 7, письмо-согласие о проверке персональных данных, письмо-подтверждение об открытии счета в АО «Банк ЦентрКредит» и проведение расчетов, в том числе за поставленные товары/работы/услуги, через счет в АО «Банк ЦентрКредит», а также документы в соответствии с техническими требованиями разместить до завершения торгов на ЭТП в обязательном порядке;
3. Остальной пакет тендерной документации вместе с вышеперечисленными документами предоставить согласно сроку, указанному ниже
Ограничение подачи заявки цены выше бюджета
Да
Условия оплаты
Указано в техническом требовании
Срок поставки
Указано в требованиях
Адрес поставки
Алматы и регионы
Информация по лотам закупочной процедуры
| № | Наименование | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Почтово-курьерские услуги | 1 | Комплект |
| 2 | Тарифы "На доставку корреспонденции внутри города" Зона 0 от 0 гр. до 0,300 гр. | 1 | Услуга |
| 3 | Тарифы "На доставку корреспонденции внутри города" Зона 0 от 0,301 гр. до 500 гр. | 1 | Услуга |
| 4 | Тарифы "На доставку корреспонденции внутри города" Зона 0 от 501 гр. до 1 000 гр. | 1 | Услуга |
| 5 | Тарифы "На доставку корреспонденции внутри города" Зона 0 от 1 001 гр. до 1 500 гр | 1 | Услуга |
| 6 | Тарифы "На доставку корреспонденции внутри города" Зона 0 от 1 501 гр до 2 000 гр | 1 | Услуга |
| 7 | Тарифы "На доставку корреспонденции внутри города" Зона 0 от 2 001 гр до 2 500 гр | 1 | Услуга |
| 8 | Тарифы "На доставку корреспонденции внутри города" Зона 0 от 2 501 гр до 3 000 гр | 1 | Услуга |
| 9 | Тарифы "На доставку корреспонденции внутри города" Зона 0 от 3 001 гр до 3 500 гр | 1 | Услуга |
| 10 | Тарифы "На доставку корреспонденции внутри города" Зона 0 от 3 501 гр до 4 000 гр | 1 | Услуга |
| 11 | Тарифы "На доставку корреспонденции внутри города" Зона 0 от 4 001 гр до 4 500 гр | 1 | Услуга |
| 12 | Тарифы "На доставку корреспонденции внутри города" Зона 0 от 4 501 гр до 5 000 гр | 1 | Услуга |
| 13 | Тарифы "На доставку корреспонденции внутри города" Зона 0 + 1 000 гр. | 1 | Услуга |
| 14 | Тариф «EXPRESS» Зона 1 до 300 гр. | 1 | Услуга |
| 15 | Тариф «EXPRESS» Зона 1 от 301 до 500 гр. | 1 | Услуга |
| 16 | Тариф «EXPRESS» Зона 1 от 501 до 1 000 гр. | 1 | Услуга |
| 17 | Тариф «EXPRESS» Зона 1 от 1 001 до 1 500 гр. | 1 | Услуга |
| 18 | Тариф «EXPRESS» Зона 1 от 1 501 до 2 000 гр. | 1 | Услуга |
| 19 | Тариф «EXPRESS» Зона 1 от 2 001 до 2 500 гр. | 1 | Услуга |
| 20 | Тариф «EXPRESS» Зона 1 от 2 501 до 3 000 гр. | 1 | Услуга |
| 21 | Тариф «EXPRESS» Зона 1 от 3 001 до 3 500 гр. | 1 | Услуга |
| 22 | Тариф «EXPRESS» Зона 1 от 3 501 до 4 000 гр. | 1 | Услуга |
| 23 | Тариф «EXPRESS» Зона 1 от 4 001 до 4 500 гр. | 1 | Услуга |
| 24 | Тариф «EXPRESS» Зона 1 от 4 501 до 5 000 гр. | 1 | Услуга |
| 25 | Тариф «EXPRESS» Зона 1 + 1000 гр. | 1 | Услуга |
| 26 | Тариф «EXPRESS» Зона 2 до 300 гр. | 1 | Услуга |
| 27 | Тариф «EXPRESS» Зона 2 от 301 до 500 гр. | 1 | Услуга |
| 28 | Тариф «EXPRESS» Зона 2 от 501 до 1 000 гр. | 1 | Услуга |
| 29 | Тариф «EXPRESS» Зона 2 от 1 001 до 1 500 гр. | 1 | Услуга |
| 30 | Тариф «EXPRESS» Зона 2 от 1 501 до 2 000 гр. | 1 | Услуга |
| 31 | Тариф «EXPRESS» Зона 2 от 2 001 до 2 500 гр. | 1 | Услуга |
| 32 | Тариф «EXPRESS» Зона 2 от 2 501 до 3 000 гр. | 1 | Услуга |
| 33 | Тариф «EXPRESS» Зона 2 от 3 001 до 3 500 гр. | 1 | Услуга |
| 34 | Тариф «EXPRESS» Зона 2 от 3 501 до 4 000 гр. | 1 | Услуга |
| 35 | Тариф «EXPRESS» Зона 2 от 4 001 до 4 500 гр. | 1 | Услуга |
| 36 | Тариф «EXPRESS» Зона 2 от 4 501 до 5 000 гр. | 1 | Услуга |
| 37 | Тариф «EXPRESS» Зона 2 + 1000 гр. | 1 | Услуга |
| 38 | Тариф «EXPRESS» Зона 3 до 300 гр. | 1 | Услуга |
| 39 | Тариф «EXPRESS» Зона 3 от 301 до 500 гр. | 1 | Услуга |
| 40 | Тариф «EXPRESS» Зона 3 от 501 до 1 000 гр. | 1 | Услуга |
| 41 | Тариф «EXPRESS» Зона 3 от 1 001 до 1 500 гр. | 1 | Услуга |
| 42 | Тариф «EXPRESS» Зона 3 от 1 501 до 2 000 гр. | 1 | Услуга |
| 43 | Тариф «EXPRESS» Зона 3 от 2 001 до 2 500 гр. | 1 | Услуга |
| 44 | Тариф «EXPRESS» Зона 3 от 2 501 до 3 000 гр. | 1 | Услуга |
| 45 | Тариф «EXPRESS» Зона 3 от 3 001 до 3 500 гр. | 1 | Услуга |
| 46 | Тариф «EXPRESS» Зона 3 от 3 501 до 4 000 гр. | 1 | Услуга |
| 47 | Тариф «EXPRESS» Зона 3 от 4 001 до 4 500 гр. | 1 | Услуга |
| 48 | Тариф «EXPRESS» Зона 3 от 4 501 до 5 000 гр. | 1 | Услуга |
| 49 | Тариф «EXPRESS» Зона 3 + 1000 гр. | 1 | Услуга |
| 50 | Тарифы "Стандарт" Зона 1 до 300 гр. | 1 | Услуга |
| 51 | Тарифы "Стандарт" Зона 1 от 301 до 500 гр. | 1 | Услуга |
| 52 | Тарифы "Стандарт" Зона 1 от 501 до 1 000 гр. | 1 | Услуга |
| 53 | Тарифы "Стандарт" Зона 1 от 1 001 до 1 500 гр. | 1 | Услуга |
| 54 | Тарифы "Стандарт" Зона 1 от 1 501 до 2 000 гр. | 1 | Услуга |
| 55 | Тарифы "Стандарт" Зона 1 от 2 001 до 2 500 гр. | 1 | Услуга |
| 56 | Тарифы "Стандарт" Зона 1 от 2 501 до 3 000 гр. | 1 | Услуга |
| 57 | Тарифы "Стандарт" Зона 1 от 3 001 до 3 500 гр. | 1 | Услуга |
| 58 | Тарифы "Стандарт" Зона 1 от 3 501 до 4 000 гр. | 1 | Услуга |
| 59 | Тарифы "Стандарт" Зона 1 от 4 001 до 4 500 гр. | 1 | Услуга |
| 60 | Тарифы "Стандарт" Зона 1 от 4 501 до 5 000 гр. | 1 | Услуга |
| 61 | Тарифы "Стандарт" Зона 1 + 1000 гр. | 1 | Услуга |
| 62 | Тарифы "Стандарт" Зона 2 до 300 гр. | 1 | Услуга |
| 63 | Тарифы "Стандарт" Зона 2 от 301 до 500 гр. | 1 | Услуга |
| 64 | Тарифы "Стандарт" Зона 2 от 501 до 1 000 гр. | 1 | Услуга |
| 65 | Тарифы "Стандарт" Зона 2 от 1 001 до 1 500 гр. | 1 | Услуга |
| 66 | Тарифы "Стандарт" Зона 2 от 1 501 до 2 000 гр. | 1 | Услуга |
| 67 | Тарифы "Стандарт" Зона 2 от 2 001 до 2 500 гр. | 1 | Услуга |
| 68 | Тарифы "Стандарт" Зона 2 от 2 501 до 3 000 гр. | 1 | Услуга |
| 69 | Тарифы "Стандарт" Зона 2 от 3 001 до 3 500 гр. | 1 | Услуга |
| 70 | Тарифы "Стандарт" Зона 2 от 3 501 до 4 000 гр. | 1 | Услуга |
| 71 | Тарифы "Стандарт" Зона 2 от 4 001 до 4 500 гр. | 1 | Услуга |
| 72 | Тарифы "Стандарт" Зона 2 от 4 501 до 5 000 гр. | 1 | Услуга |
| 73 | Тарифы "Стандарт" Зона 2 + 1000 гр. | 1 | Услуга |
| 74 | Тарифы "Стандарт" Зона 3 до 300 гр. | 1 | Услуга |
| 75 | Тарифы "Стандарт" Зона 3 от 301 до 500 гр. | 1 | Услуга |
| 76 | Тарифы "Стандарт" Зона 3 от 501 до 1 000 гр. | 1 | Услуга |
| 77 | Тарифы "Стандарт" Зона 3 от 1 001 до 1 500 гр. | 1 | Услуга |
| 78 | Тарифы "Стандарт" Зона 3 от 1 501 до 2 000 гр. | 1 | Услуга |
| 79 | Тарифы "Стандарт" Зона 3 от 2 001 до 2 500 гр. | 1 | Услуга |
| 80 | Тарифы "Стандарт" Зона 3 от 2 501 до 3 000 гр. | 1 | Услуга |
| 81 | Тарифы "Стандарт" Зона 3 от 3 001 до 3 500 гр. | 1 | Услуга |
| 82 | Тарифы "Стандарт" Зона 3 от 3 501 до 4 000 гр. | 1 | Услуга |
| 83 | Тарифы "Стандарт" Зона 3 от 4 001 до 4 500 гр. | 1 | Услуга |
| 84 | Тарифы "Стандарт" Зона 3 от 4 501 до 5 000 гр. | 1 | Услуга |
| 85 | Тарифы "Стандарт" Зона 3 + 1000 гр. | 1 | Услуга |
| 86 | Тарифы "Стандарт" Зона 1 до 300 гр. | 1 | Услуга |
| 87 | Тарифы на доставку грузов железнодорожным транспортом по Республике Казахстан (ГНСХ) Зона 1 до 5 кг | 1 | Услуга |
| 88 | Тарифы на доставку грузов железнодорожным транспортом по Республике Казахстан (ГНСХ) Зона 1 до 10 кг | 1 | Услуга |
| 89 | Тарифы на доставку грузов железнодорожным транспортом по Республике Казахстан (ГНСХ) Зона 1 За каждый следующий +1000гр | 1 | Услуга |
| 90 | Тарифы на доставку грузов железнодорожным транспортом по Республике Казахстан (ГНСХ) Зона 2 до 5 кг | 1 | Услуга |
| 91 | Тарифы на доставку грузов железн5одорожным транспортом по Республике Казахстан (ГНСХ) Зона 2 до 10 кг | 1 | Услуга |
| 92 | Тарифы на доставку грузов железн5одорожным транспортом по Республике Казахстан (ГНСХ) Зона 2 За каждый следующий +1000гр | 1 | Услуга |
| 93 | Тарифы на доставку грузов железнодорожным транспортом по Республике Казахстан (ГНСХ) Зона 3 до 5кг | 1 | Услуга |
| 94 | Тарифы на доставку грузов железнодорожным транспортом по Республике Казахстан (ГНСХ) Зона 3 до 10 кг | 1 | Услуга |
| 95 | Тарифы на доставку грузов железн5одорожным транспортом по Республике Казахстан (ГНСХ) Зона 3 За каждый следующий +1000гр | 1 | Услуга |
| 96 | Работа автомашины по городу, грузоподъемностью менее 2 тонн (полный/неполный час) | 1 | Час |
| 97 | Работа автомашины по городу, грузоподъемностью менее 3 тонн (полный/неполный час) | 1 | Час |
| 98 | Работа автомашины по городу, грузоподъемностью менее 5 тонн (полный/неполный час) | 1 | Час |
| 99 | Экспресс доставка день в день, услуга предусматривает отправку ближайшим авиарейсом До 500 гр. | 1 | Услуга |
| 100 | Экспресс доставка день в день, услуга предусматривает отправку ближайшим авиарейсом От 501 гр. До 1000 гр. | 1 | Услуга |
| 101 | Экспресс доставка день в день, услуга предусматривает отправку ближайшим авиарейсом От 1001 гр. До 1500 гр. | 1 | Услуга |
| 102 | Экспресс доставка день в день, услуга предусматривает отправку ближайшим авиарейсом От 1501 гр. До 2000 гр. | 1 | Услуга |
| 103 | Экспресс доставка до 12-00 До 500 гр. | 1 | Услуга |
| 104 | Экспресс доставка до 12-00 От 501 гр. До 1000 гр. | 1 | Услуга |
| 105 | Экспресс доставка до 12-00 От 1001 гр. До 1500 гр. | 1 | Услуга |
| 106 | Экспресс доставка до 12-00 От 1501 гр. До 2000 гр. | 1 | Услуга |
| 107 | Международные тарифы Зона A (Документы) до 0,5 кг. | 1 | Услуга |
| 108 | Международные тарифы Зона A (Документы) от 0,5 до 1,0 кг. | 1 | Услуга |
| 109 | Международные тарифы Зона A (Документы) от 1,0 до 1,5 кг. | 1 | Услуга |
| 110 | Международные тарифы Зона A (Документы) от 1,5 до 2,0 кг. | 1 | Услуга |
| 111 | Международные тарифы Зона A (Документы) от 2,0 до 2,5 кг. | 1 | Услуга |
| 112 | Международные тарифы Зона A (Документы) от 2,5 до 3,0 кг. | 1 | Услуга |
| 113 | Международные тарифы Зона A (Документы) от 3,0 до 3,5 кг. | 1 | Услуга |
| 114 | Международные тарифы Зона A (Документы) от 3,5 до 4,0 кг. | 1 | Услуга |
| 115 | Международные тарифы Зона A (Документы) от 4,0 до 4,5 кг. | 1 | Услуга |
| 116 | Международные тарифы Зона A (Документы) от 4,5 до 5,0 кг. | 1 | Услуга |
| 117 | Международные тарифы Зона A (Документы) +0,5 кг. | 1 | Услуга |
| 118 | Международные тарифы Зона B (Документы) до 0,5 кг. | 1 | Услуга |
| 119 | Международные тарифы Зона B (Документы) от 0,5 до 1,0 кг. | 1 | Услуга |
| 120 | Международные тарифы Зона B (Документы) от 1,0 до 1,5 кг. | 1 | Услуга |
| 121 | Международные тарифы Зона B (Документы) от 1,5 до 2,0 кг. | 1 | Услуга |
| 122 | Международные тарифы Зона B (Документы) от 2,0 до 2,5 кг. | 1 | Услуга |
| 123 | Международные тарифы Зона B (Документы) от 2,5 до 3,0 кг. | 1 | Услуга |
| 124 | Международные тарифы Зона B (Документы) от 3,0 до 3,5 кг. | 1 | Услуга |
| 125 | Международные тарифы Зона B (Документы) от 3,5 до 4,0 кг. | 1 | Услуга |
| 126 | Международные тарифы Зона B (Документы) от 4,0 до 4,5 кг. | 1 | Услуга |
| 127 | Международные тарифы Зона B (Документы) от 4,5 до 5,0 кг. | 1 | Услуга |
| 128 | Международные тарифы Зона B (Документы) +0,5 кг. | 1 | Услуга |
| 129 | Международные тарифы Зона C (Документы) до 0,5 кг. | 1 | Услуга |
| 130 | Международные тарифы Зона C (Документы) от 0,5 до 1,0 кг. | 1 | Услуга |
| 131 | Международные тарифы Зона C (Документы) от 1,0 до 1,5 кг. | 1 | Услуга |
| 132 | Международные тарифы Зона C (Документы) от 1,5 до 2,0 кг. | 1 | Услуга |
| 133 | Международные тарифы Зона C (Документы) от 2,0 до 2,5 кг. | 1 | Услуга |
| 134 | Международные тарифы Зона C (Документы) от 2,5 до 3,0 кг. | 1 | Услуга |
| 135 | Международные тарифы Зона C (Документы) от 3,0 до 3,5 кг. | 1 | Услуга |
| 136 | Международные тарифы Зона C (Документы) от 3,5 до 4,0 кг. | 1 | Услуга |
| 137 | Международные тарифы Зона C (Документы) от 4,0 до 4,5 кг. | 1 | Услуга |
| 138 | Международные тарифы Зона C (Документы) от 4,5 до 5,0 кг. | 1 | Услуга |
| 139 | Международные тарифы Зона C (Документы) +0,5 кг. | 1 | Услуга |
| 140 | Международные тарифы Зона D (Документы) до 0,5 кг. | 1 | Услуга |
| 141 | Международные тарифы Зона D (Документы) от 0,5 до 1,0 кг. | 1 | Услуга |
| 142 | Международные тарифы Зона D (Документы) от 1,0 до 1,5 кг. | 1 | Услуга |
| 143 | Международные тарифы Зона D (Документы) от 1,5 до 2,0 кг. | 1 | Услуга |
| 144 | Международные тарифы Зона D (Документы) от 2,0 до 2,5 кг. | 1 | Услуга |
| 145 | Международные тарифы Зона D (Документы) от 2,5 до 3,0 кг. | 1 | Услуга |
| 146 | Международные тарифы Зона D (Документы) от 3,0 до 3,5 кг. | 1 | Услуга |
| 147 | Международные тарифы Зона D (Документы) от 3,5 до 4,0 кг. | 1 | Услуга |
| 148 | Международные тарифы Зона D (Документы) от 4,0 до 4,5 кг. | 1 | Услуга |
| 149 | Международные тарифы Зона D (Документы) от 4,5 до 5,0 кг. | 1 | Услуга |
| 150 | Международные тарифы Зона D (Документы) +0,5 кг. | 1 | Услуга |
| 151 | Международные тарифы Зона E (Документы) до 0,5 кг. | 1 | Услуга |
| 152 | Международные тарифы Зона E (Документы) от 0,5 до 1,0 кг. | 1 | Услуга |
| 153 | Международные тарифы Зона E (Документы) от 1,0 до 1,5 кг. | 1 | Услуга |
| 154 | Международные тарифы Зона E (Документы) от 1,5 до 2,0 кг. | 1 | Услуга |
| 155 | Международные тарифы Зона E (Документы) от 2,0 до 2,5 кг. | 1 | Услуга |
| 156 | Международные тарифы Зона E (Документы) от 2,5 до 3,0 кг. | 1 | Услуга |
| 157 | Международные тарифы Зона E (Документы) от 3,0 до 3,5 кг. | 1 | Услуга |
| 158 | Международные тарифы Зона E (Документы) от 3,5 до 4,0 кг. | 1 | Услуга |
| 159 | Международные тарифы Зона E (Документы) от 4,0 до 4,5 кг. | 1 | Услуга |
| 160 | Международные тарифы Зона E (Документы) от 4,5 до 5,0 кг. | 1 | Услуга |
| 161 | Международные тарифы Зона E (Документы) +0,5 кг. | 1 | Услуга |
| 162 | Международные тарифы Зона F (Документы) до 0,5 кг. | 1 | Услуга |
| 163 | Международные тарифы Зона F (Документы) от 0,5 до 1,0 кг. | 1 | Услуга |
| 164 | Международные тарифы Зона F (Документы) от 1,0 до 1,5 кг. | 1 | Услуга |
| 165 | Международные тарифы Зона F (Документы) от 1,5 до 2,0 кг. | 1 | Услуга |
| 166 | Международные тарифы Зона F (Документы) от 2,0 до 2,5 кг. | 1 | Услуга |
| 167 | Международные тарифы Зона F (Документы) от 2,5 до 3,0 кг. | 1 | Услуга |
| 168 | Международные тарифы Зона F (Документы) от 3,0 до 3,5 кг. | 1 | Услуга |
| 169 | Международные тарифы Зона F (Документы) от 3,5 до 4,0 кг. | 1 | Услуга |
| 170 | Международные тарифы Зона F (Документы) от 4,0 до 4,5 кг. | 1 | Услуга |
| 171 | Международные тарифы Зона F (Документы) от 4,5 до 5,0 кг. | 1 | Услуга |
| 172 | Международные тарифы Зона F (Документы) +0,5 кг. | 1 | Услуга |
| 173 | Международные тарифы Зона А (Недокументы, посылки) до 0,5 кг. | 1 | Услуга |
| 174 | Международные тарифы Зона А (Недокументы, посылки) от 0,5 до 1,0 кг. | 1 | Услуга |
| 175 | Международные тарифы Зона А (Недокументы, посылки) от 1,0 до 1,5 кг. | 1 | Услуга |
| 176 | Международные тарифы Зона А (Недокументы, посылки) от 1,5 до 2,0 кг. | 1 | Услуга |
| 177 | Международные тарифы Зона А (Недокументы, посылки) от 2,0 до 2,5 кг. | 1 | Услуга |
| 178 | Международные тарифы Зона А (Недокументы, посылки) от 2,5 до 3,0 кг. | 1 | Услуга |
| 179 | Международные тарифы Зона А (Недокументы, посылки) от 3,0 до 3,5 кг. | 1 | Услуга |
| 180 | Международные тарифы Зона А (Недокументы, посылки) от 3,5 до 4,0 кг. | 1 | Услуга |
| 181 | Международные тарифы Зона А (Недокументы, посылки) от 4,0 до 4,5 кг. | 1 | Услуга |
| 182 | Международные тарифы Зона А (Недокументы, посылки) от 4,5 до 5,0 кг. | 1 | Услуга |
| 183 | Международные тарифы Зона А (Недокументы, посылки) +0,5 кг. | 1 | Услуга |
| 184 | Международные тарифы Зона B (Недокументы, посылки) до 0,5 кг. | 1 | Услуга |
| 185 | Международные тарифы Зона B (Недокументы, посылки) от 0,5 до 1,0 кг. | 1 | Услуга |
| 186 | Международные тарифы Зона B (Недокументы, посылки) от 1,0 до 1,5 кг. | 1 | Услуга |
| 187 | Международные тарифы Зона B (Недокументы, посылки) от 1,5 до 2,0 кг. | 1 | Услуга |
| 188 | Международные тарифы Зона B (Недокументы, посылки) от 2,0 до 2,5 кг. | 1 | Услуга |
| 189 | Международные тарифы Зона B (Недокументы, посылки) от 2,5 до 3,0 кг. | 1 | Услуга |
| 190 | Международные тарифы Зона B (Недокументы, посылки) от 3,0 до 3,5 кг. | 1 | Услуга |
| 191 | Международные тарифы Зона B (Недокументы, посылки) от 3,5 до 4,0 кг. | 1 | Услуга |
| 192 | Международные тарифы Зона B (Недокументы, посылки) от 4,0 до 4,5 кг. | 1 | Услуга |
| 193 | Международные тарифы Зона B (Недокументы, посылки) от 4,5 до 5,0 кг. | 1 | Услуга |
| 194 | Международные тарифы Зона B (Недокументы, посылки) +0,5 кг. | 1 | Услуга |
| 195 | Международные тарифы Зона C (Недокументы, посылки) до 0,5 кг. | 1 | Услуга |
| 196 | Международные тарифы Зона C (Недокументы, посылки) от 0,5 до 1,0 кг. | 1 | Услуга |
| 197 | Международные тарифы Зона C (Недокументы, посылки) от 1,0 до 1,5 кг. | 1 | Услуга |
| 198 | Международные тарифы Зона C (Недокументы, посылки) от 1,5 до 2,0 кг. | 1 | Услуга |
| 199 | Международные тарифы Зона C (Недокументы, посылки) от 2,0 до 2,5 кг. | 1 | Услуга |
| 200 | Международные тарифы Зона C (Недокументы, посылки) от 2,5 до 3,0 кг. | 1 | Услуга |
| 201 | Международные тарифы Зона C (Недокументы, посылки) от 3,0 до 3,5 кг. | 1 | Услуга |
| 202 | Международные тарифы Зона C (Недокументы, посылки) от 3,5 до 4,0 кг. | 1 | Услуга |
| 203 | Международные тарифы Зона C (Недокументы, посылки) от 4,0 до 4,5 кг. | 1 | Услуга |
| 204 | Международные тарифы Зона C (Недокументы, посылки) от 4,5 до 5,0 кг. | 1 | Услуга |
| 205 | Международные тарифы Зона C (Недокументы, посылки) +0,5 кг. | 1 | Услуга |
| 206 | Международные тарифы Зона D (Недокументы, посылки) до 0,5 кг. | 1 | Услуга |
| 207 | Международные тарифы Зона D (Недокументы, посылки) от 0,5 до 1,0 кг. | 1 | Услуга |
| 208 | Международные тарифы Зона D (Недокументы, посылки) от 1,0 до 1,5 кг. | 1 | Услуга |
| 209 | Международные тарифы Зона D (Недокументы, посылки) от 1,5 до 2,0 кг. | 1 | Услуга |
| 210 | Международные тарифы Зона D (Недокументы, посылки) от 2,0 до 2,5 кг. | 1 | Услуга |
| 211 | Международные тарифы Зона D (Недокументы, посылки) от 2,5 до 3,0 кг. | 1 | Услуга |
| 212 | Международные тарифы Зона D (Недокументы, посылки) от 3,0 до 3,5 кг. | 1 | Услуга |
| 213 | Международные тарифы Зона D (Недокументы, посылки) от 3,5 до 4,0 кг. | 1 | Услуга |
| 214 | Международные тарифы Зона D (Недокументы, посылки) от 4,0 до 4,5 кг. | 1 | Услуга |
| 215 | Международные тарифы Зона D (Недокументы, посылки) от 4,5 до 5,0 кг. | 1 | Услуга |
| 216 | Международные тарифы Зона D (Недокументы, посылки) +0,5 кг. | 1 | Услуга |
| 217 | Международные тарифы Зона E (Недокументы, посылки) до 0,5 кг. | 1 | Услуга |
| 218 | Международные тарифы Зона E (Недокументы, посылки) от 0,5 до 1,0 кг. | 1 | Услуга |
| 219 | Международные тарифы Зона E (Недокументы, посылки) от 1,0 до 1,5 кг. | 1 | Услуга |
| 220 | Международные тарифы Зона E (Недокументы, посылки) от 1,5 до 2,0 кг. | 1 | Услуга |
| 221 | Международные тарифы Зона E (Недокументы, посылки) от 2,0 до 2,5 кг. | 1 | Услуга |
| 222 | Международные тарифы Зона E (Недокументы, посылки) от 2,5 до 3,0 кг. | 1 | Услуга |
| 223 | Международные тарифы Зона E (Недокументы, посылки) от 3,0 до 3,5 кг. | 1 | Услуга |
| 224 | Международные тарифы Зона E (Недокументы, посылки) от 3,5 до 4,0 кг. | 1 | Услуга |
| 225 | Международные тарифы Зона E (Недокументы, посылки) от 4,0 до 4,5 кг. | 1 | Услуга |
| 226 | Международные тарифы Зона E (Недокументы, посылки) от 4,5 до 5,0 кг. | 1 | Услуга |
| 227 | Международные тарифы Зона E (Недокументы, посылки) +0,5 кг. | 1 | Услуга |
| 228 | Международные тарифы Зона F (Недокументы, посылки) до 0,5 кг. | 1 | Услуга |
| 229 | Международные тарифы Зона F (Недокументы, посылки) от 0,5 до 1,0 кг. | 1 | Услуга |
| 230 | Международные тарифы Зона F (Недокументы, посылки) от 1,0 до 1,5 кг. | 1 | Услуга |
| 231 | Международные тарифы Зона F (Недокументы, посылки) от 1,5 до 2,0 кг. | 1 | Услуга |
| 232 | Международные тарифы Зона F (Недокументы, посылки) от 2,0 до 2,5 кг. | 1 | Услуга |
| 233 | Международные тарифы Зона F (Недокументы, посылки) от 2,5 до 3,0 кг. | 1 | Услуга |
| 234 | Международные тарифы Зона F (Недокументы, посылки) от 3,0 до 3,5 кг. | 1 | Услуга |
| 235 | Международные тарифы Зона F (Недокументы, посылки) от 3,5 до 4,0 кг. | 1 | Услуга |
| 236 | Международные тарифы Зона F (Недокументы, посылки) от 4,0 до 4,5 кг. | 1 | Услуга |
| 237 | Международные тарифы Зона F (Недокументы, посылки) от 4,5 до 5,0 кг. | 1 | Услуга |
| 238 | Международные тарифы Зона F (Недокументы, посылки) +0,5 кг. | 1 | Услуга |
Бюджет (с НДС) : 1 ₸